logo
 面板显示仪表
 GPS天线
 传感器组件
 面板安装电阻
 微控制器(MCU)
 电位器
- BOURNS
- VISHAY
- BI TECHNOLOGIES
 贴片电阻
- OHMITE
- PANASONIC
- VISHAY
 继电器
- OHMITE
- TECONNECTIVITY
- SCHNEIDER
 贴片钽电容
- AVX
- KEMET
- VISHAY
 交流直流电源
- MEANWELL
- TRACOPOWER
- XPPOWER
 其他电源
- MEANWELL
- PHOENIXCONTACT
- XPPOWER
淘汰类电机及替代电机比对表
                                        淘汰类电机及替代电机比对表
淘汰类Y系列三相异步电动机         
江苏清江电机制造有限公司 江苏大中电机股份有限公司 无锡市华东电机厂 无锡市中达电机有限公司 无锡华达电机有限公司 江苏微特利电机制造有限公司 西门子电机(中国)有限公司 江苏安捷机电技术有限公司
序号 型号 额定功率(kW) 效率(%) 型号
(高效电机)
效率(%) 型号
(高效电机)
效率(%) 型号
(高效电机)
效率(%)  型号     (高效电机) 效率(%) 型号
(高效电机)
效率(%) 型号
(高效电机)
效率(%) 型号
(高效电机)
效率(%) 型号
(稀土永磁电机)
效率(%)
1 Y80M1-2 0.75 75 YX3-80M1-2 77.5 YX3-80M1-2 77.5 YX3-80M1-2 77.5     HJN 80M1-2 77.5 WTL-80M1-2 77.5 1TL0001-0DA2 77.5 XYT-80M-2(X1) 82.5
2 Y80M2-2 1.1 76.2 YX3-80M2-2 82.8 YX3-80M2-2 82.8 YX3-80M2-2 82.8     HJN 80M2-2 82.8 WTL-80M2-2 82.8 1TL0001-0DA3 82.8 XYT-80M-2(X2) 83.9
3 Y80M1-4 0.55 71 YX3-80M1-4 80.7 YX3-80M1-4 80.7 YX3-80M1-4 80.7     HJN 80M1-4 80.7 WTL-80M1-4 80.7 1TL0001-0EA0 84.1 XYT-80M-4(X1) 82.8
4 Y80M2-4 0.75 73 YX3-80M2-4 82.3 YX3-80M2-4 82.3 YX3-80M2-4 82.3     HJN 80M2-4 82.3 WTL-80M2-4 82.3 1TL0001-0EA4 85.6 XYT-80M-4(X2) 84
5 Y90S-2 1.5 78.5 YX3-90S-2 84.1 YX3-90S-2 84.1 YX3-90S-2 84.1     HJN 90S-2 84.1 WTL-90S-2 84.1 1TL0001-1AA4 86.7 XYT-90S-2 85.2
6 Y90L-2 2.2 81 YX3-90L-2 85.6 YX3-90L-2 85.6 YX3-90L-2 85.6     HJN 90L-2 85.6 WTL-90L-2 85.6 1TL0001-1BA2 87.6 XYT-90L-2 86.6
7 Y90S-4 1.1 76.2 YX3-90S-4 83.8 YX3-90S-4 83.8 YX3-90S-4 83.8     HJN 90S-4 83.8 WTL-90S-4 83.8 1TL0001-1CA0 88.6 XYT-90S-4 85.5
8 Y90L-4 1.5 78.5 YX3-90L-4 85 YX3-90L-4 85 YX3-90L-4 85     HJN 90L-4 85 WTL-90L-4 85 1TL0001-1CA1 89.5 XYT-90L-4 86.5
9 Y90S-6 0.75 69 YX3-90S-6 77.7 YX3-90S-6 77.7 YX3-90S-6 77.7     HJN 90S-6 77.7 WTL-90S-6 77.7 1TL0001-1DA2 90.5 XYT-90S-6 80.8
10 Y90L-6 1.1 72 YX3-90L-6 79.9 YX3-90L-6 79.9 YX3-90L-6 79.9     HJN 90L-6 79.9 WTL-90L-6 79.9 1TL0001-1DA3 91.3 XYT-90L-6 82.6
11 Y100L-2 3 82.6 YX3-100L-2 86.7 YX3-100L-2 86.7 YX3-100L-2 86.7     HJN 100L-2 86.7 WTL-100L-2 86.7 1TL0001-1DA4 91.8 XYT-100L-2(X1) 87.9
12 Y100L1-4 2.2 81 YX3-100L1-4 86.4 YX3-100L1-4 86.4 YX3-100L1-4 86.4     HJN 100L1-4 86.4 WTL-100L1-4 86.4 1TL0001-1EA2 92.2 XYT-100L-4(X1) 87.6
13 Y100L2-4 3 82.6 YX3-100L2-4 87.4 YX3-100L2-4 87.4 YX3-100L2-4 87.4     HJN 100L2-4 87.4 WTL-100L2-4 87.4 1TL0001-2AA4 92.9 XYT-100L-4(X2) 88.6
14 Y100L-6 1.5 76 YX3-100L-6 81.5 YX3-100L-6 81.5 YX3-100L-6 81.5     HJN 100L-6 81.5 WTL-100L-6 81.5 1TL0001-2AA5 93.3 XYT-100L-6 84.2
15 Y132S1-2 5.5 85.7 YX3-132S1-2 88.6 YX3-132S1-2 88.6 YX3-132S1-2 88.6 YE2-132S1-2 88.6 HJN 132S1-2 88.6 WTL-112M-2 87.6 1TL0001-2BA2 93.7 XYT-132S-2(X1) 90.3
16 Y132S2-2 7.5 87 YX3-132S2-2 89.5 YX3-132S2-2 89.5 YX3-132S2-2 89.5 YE2-132S2-2 89.5 HJN 132S2-2 89.5 WTL-112M-4 88.3 1TL0001-2CA2 94 XYT-132S-2(X2) 91
17 Y132S-4 5.5 85.7 YX3-134S-4 89.2 YX3-134S-4 89.2 YX3-134S-4 89.2 YE2-132S-4 89.2 HJN 132S-4 89.2 WTL-112M-6 83.4 1TL0001-2DA0 94.6 XYT-132S-4 90.8
18 Y132M-4 7.5 87 YX3-132M-4 90.1 YX3-132M-4 90.1 YX3-132M-4 90.1 YE2-132M-4 90.1 HJN 132M-4 90.1 WTL-132S1-2 88.6 1TL0001-2DA2 95 XYT-132M-4 91.6
19 Y132M1-6 4 82 YX3-132M1-6 86.1 YX3-132M1-6 86.1 YX3-132M1-6 86.1 YE2-132M1-6 86.1 HJN 132M1-6 86.1 WTL-132S2-2 89.5 1TL0001-3AA0 95 XYT-132M-6(X1) 88
20 Y132M2-6 5.5 84 YX3-132M2-6 87.4 YX3-132M2-6 87.4 YX3-132M2-6 87.4 YE2-132M2-6 87.4 HJN 132M2-6 87.4 WTL-134S-4 89.2 1TL0001-3AA2 95.4 XYT-132M-6(X2) 89.3
21 Y160M1-2 11 88.4 YX3-160M1-2 90.5 YX3-160M1-2 90.5 YX3-160M1-2 90.5 YE2-160M1-2 90.5 HJN 160M1-2 90.5 WTL-132S-6 84.9 1TL0001-3AA5 95.4 XYT-160M-2(X1) 92
22 Y160M2-2 15 89.4 YX3-160M2-2 91.3 YX3-160M2-2 91.3 YX3-160M2-2 91.3 YE2-160M2-2 91.3 HJN 160M2-2 91.3 WTL-132M-4 90.1 1TL0001-3AA7 95.4 XYT-160M-2(X2) 92.7
23 Y160L-2 18.5 90 YX3-160L-2 91.8 YX3-160L-2 91.8 YX3-160L-2 91.8 YE2-160L-2 91.8 HJN 160L-2 91.8 WTL-132M1-6 86.1 1TL0001-3BA3 95.8 XYT-160L-2 93
24 Y160M-4 11 88.4 YX3-160M-4 91 YX3-160M-4 91 YX3-160M-4 91 YE2-160M-4 91 HJN 160M-4 91 WTL-132M2-6 87.4 1TL0001-3BA6 95.8 XYT-160M-4 92.5
25 Y160L-4 15 89.4 YX3-160L-4 91.8 YX3-160L-4 91.8 YX3-160L-4 91.8 YE2-160L-4 91.8 HJN 160L-4 91.8 WTL-160M1-2 90.5 1TL0001-0DB2 80.7 XYT-160L-4 93.2
26 Y160M-6 7.5 86 YX3-160M-6 89 YX3-160M-6 89 YX3-160M-6 89 YE2-160M-6 89 HJN 160M-6 89 WTL-160M2-2 91.3 1TL0001-0DB3 82.3 XYT-160M-6 90.8
27 Y160L-6 11 87.5 YX3-160L-6 90 YX3-160L-6 90 YX3-160L-6 90 YE2-160L-6 90 HJN 160L-6 90 WTL-160L-2 91.8 1TL0001-0EB0 83.8 XYT-160L-6 91.6
28 Y180M-2 22 90.5 YX3-180M-2 92.2 YX3-180M-2 92.2 YX3-180M-2 92.2 YE2-180M-2 92.2 HJN 180M-2 92.2 WTL-160M-4 91 1TL0001-0EB4 85 XYT-180M-2 93.5
29 Y180M-4 18.5 90 YX3-180M-4 92.2 YX3-180M-4 92.2 YX3-180M-4 92.2 YE2-180M-4 92.2 HJN 180M-4 92.2 WTL-160L-4 91.8 1TL0001-1AB4 86.4 XYT-160L-4(X1) 93.5
30 Y180L-4 22 90.5 YX3-180L-4 92.6 YX3-180L-4 92.6 YX3-180L-4 92.6 YE2-180L-4 92.6 HJN 180L-4 92.6 WTL-160M-6 89 1TL0001-1AB5 87.4 XYT-160L-4(X2) 93.8
31 Y180L-6 15 89 YX3-180L-6 91 YX3-180L-6 91 YX3-180L-6 91 YE2-180L-6 91 HJN 180L-6 91 WTL-160L-6 90 1TL0001-1BB2 88.3 XYT-180L-6 92.5
32 Y200L1-2 30 91.4 YX3-200L1-2 92.9 YX3-200L1-2 92.9 YX3-200L1-2 92.9 YE2-200L1-2 92.9 HJN 200L1-2 92.9 WTL-180M-2 92.2 1TL0001-1CB0 89.2 XYT-200L-2(X1) 93.9
33 Y200L2-2 37 92 YX3-200L2-2 93.3 YX3-200L2-2 93.3 YX3-200L2-2 93.3 YE2-200L2-2 93.3 HJN 200L2-2 93.3 WTL-180M-4 92.2 1TL0001-1CB2 90.1 XYT-200L-2(X2) 94.3
34 Y200L-4 30 91.4 YX3-200L-4 93.2 YX3-200L-4 93.2 YX3-200L-4 93.2 YE2-200L-4 93.2 HJN 200L-4 93.2 WTL-180L-4 92.6 1TL0001-1DB2 91 XYT-200L-4 94.3
35 Y200L1-6 18.5 90 YX3-200L1-6 91.5 YX3-200L1-6 91.5 YX3-200L1-6 91.5 YE2-200L1-6 91.5 HJN 200L1-6 91.5 WTL-180L-6 91 1TL0001-1DB4 91.8 XYT-200L-6(X1) 92.8
36 Y200L2-6 22 90 YX3-200L2-6 92 YX3-200L2-6 92 YX3-200L2-6 92 YE2-200L2-6 92 HJN 200L2-6 92 WTL-200L1-2 92.9 1TL0001-1EB2 92.2 XYT-200L-6(X2) 93.3
37 Y225M-2 45 92.5 YX3-225M-2 93.7 YX3-225M-2 93.7 YX3-225M-2 93.7 YE2-225M-2 93.7 HJN 225M-2 93.7 WTL-200L2-2 93.3 1TL0001-1EB4 92.6 XYT-225M-2 94.7
38 Y225S-4 37 92 YX3-225S-4 93.6 YX3-225S-4 93.6 YX3-225S-4 93.6 YE2-225S-4 93.6 HJN 225S-4 93.6 WTL-200L-4 93.2 1TL0001-2AB4 93.2 XYT-200L-4(X1) 94.6
39 Y225M-4 45 92.5 YX3-225M-4 93.9 YX3-225M-4 93.9 YX3-225M-4 93.9 YE2-225M-4 93.9 HJN 225M-4 93.9 WTL-200L1-6 91.5 1TL0001-2BB0 93.6 XYT-225M-4 94.9
40 Y225M-6 30 91.5 YX3-225M-6 92.5 YX3-225M-6 92.5 YX3-225M-6 92.5 YE2-225M-6 92.5 HJN 225M-6 92.5 WTL-200L2-6 92 1TL0001-2BB2 93.9 XYT-225M-6 93.8
41 Y250M-2 55 93 YX3-250M-2 94 YX3-250M-2 94 YX3-250M-2 94 YE2-250M-2 94 HJN 250M-2 94 WTL-225M-2 93.7 1TL0001-2CB2 94.2 XYT-250M-2 95
42 Y250M-4 55 93 YX3-250M-4 94.2 YX3-250M-4 94.2 YX3-250M-4 94.2 YE2-250M-4 94.2 HJN 250M-4 94.2 WTL-225S-4 93.6 1TL0001-2DB0 94.7 XYT-250M-4 95.2
43 Y250M-6 37 92 YX3-250M-6 93 YX3-250M-6 93 YX3-250M-6 93 YE2-250M-6 93 HJN 250M-6 93 WTL-225M-4 93.9 1TL0001-2DB2 95 XYT-225M-6(X1) 94.2
44 Y280S-2 75 93.6 YX3-280S-2 94.6 YX3-280S-2 94.6 YX3-280S-2 94.6 YE2-280S-2 94.6 HJN 280S-2 94.6 WTL-225M-6 92.5 1TL0001-3AB0 95.4 XYT-280S-2 95.5
45 Y280M-2 90 93.9 YX3-280M-2 95 YX3-280M-2 95 YX3-280M-2 95 YE2-280M-2 95 HJN 280M-2 95 WTL-250M-2 94 1TL0001-3AB2 95.4 XYT-280M-2 95.6
46 Y280S-4 75 93.6 YX3-280S-4 94.7 YX3-280S-4 94.7 YX3-280S-4 94.7 YE2-280S-4 94.7 HJN 280S-4 94.7 WTL-250M-4 94.2 1TL0001-3AB5 95.4 XYT-280S-4 95.6
47 Y280M-4 90 93.9 YX3-280M-4 95 YX3-280M-4 95 YX3-280M-4 95 YE2-280M-4 95 HJN 280M-4 95 WTL-250M-6 93 1TL0001-3AB7 95.4 XYT-280M-4 95.8
48 Y280S-6 45 92.5 YX3-280S-6 93.5 YX3-280S-6 93.5 YX3-280S-6 93.5 YE2-280S-6 93.5 HJN 280S-6 93.5 WTL-280S-2 94.6 1TL0001-3BB3 95.8 XYT-280S-6 94.5
49 Y280M-6 55 92.8 YX3-280M-6 93.8 YX3-280M-6 93.8 YX3-280M-6 93.8 YE2-280M-6 93.8 HJN 280M-6 93.8 WTL-280M-2 95 1TL0001-3BB6 95.8 XYT-280M-6 94.8
50 Y315S-2 110 94 YX2-315S-2 95 YX2-315S-2 95 YX2-315S-2 95 YE2-315S-2 95 HJN 315S-2 95 WTL-280S-4 94.7 1TL0001-0DC3 75.4 XYT-315S-2 95.8
51 Y315M-2 132 94.5 YX3-315M-2 95.4 YX3-315M-2 95.4 YX3-315M-2 95.4 YE2-315M-2 95.4 HJN 315M-2 95.4 WTL-280M-4 95 1TL0001-0EC0 77.7 XYT-315M-2 96.1
52 Y315L1-2 132 94.5 YX3-315L1-2 95.4 YX3-315L1-2 95.4 YX3-315L1-2 95.4 YE2-315L1-2 95.4 HJN 315L1-2 95.4 WTL-280S-6 93.5 1TL0001-0EC4 79.9 XYT-315L-2(X1) 96.2
53 Y315L2-2 200 94.8 YX3-315L2-2 95.4 YX3-315L2-2 95.4 YX3-315L2-2 95.4 YE2-315L2-2 95.4 HJN 315L2-2 95.4 WTL-280M-6 93.8 1TL0001-1AC4 81.5 XYT-315L-2(X2) 96.2
54 Y315S-4 110 94.8 YX3-315S-4 95.4 YX3-315S-4 95.4 YX3-315S-4 95.4 YE2-315S-4 95.4 HJN 315S-4 95.4 YX2-315S-2 95 1TL0001-1BC2 83.4 XYT-315S-4 96.1
55 Y315M-4 132 94.8 YX3-315M-4 95.4 YX3-315M-4 95.4 YX3-315M-4 95.4 YE2-315M-4 95.4 HJN 315M-4 95.4 WTL-315M-2 95.4 1TL0001-1CC0 84.9 XYT-315M-4 96.2
56 Y315L1-4 160 94.9 YX3-315L1-4 95.4 YX3-315L1-4 95.4 YX3-315L1-4 95.4 YE2-315L1-4 95.4 HJN 315L1-4 95.4 WTL-315L1-2 95.4 1TL0001-1CC2 86.1 XYT-315L-4(X1) 96.2
57 Y315L2-4 200 94.9 YX3-315L2-4 95.4 YX3-315L2-4 95.4 YX3-315L2-4 95.4 YE2-315L2-4 95.4 HJN 315L2-4 95.4 WTL-315L2-2 95.4 1TL0001-1CC3 87.4 XYT-315L-4(X2) 96.3
58 Y315S-6 75 93.5 YX3-315S-6 94.2 YX3-315S-6 94.2 YX3-315S-6 94.2 YE2-315S-6 94.2 HJN 315S-6 94.2 WTL-315S-4 95.4 1TL0001-1DC2 89 XYT-315S-6 95.2
59 Y315M-6 90 93.8 YX3-315M-6 94.5 YX3-315M-6 94.5 YX3-315M-6 94.5 YE2-315M-6 94.5 HJN 315M-6 94.5 WTL-315M-4 95.4 1TL0001-1DC4 90 XYT-315M-6 95.5
60 Y315L1-6 110 94 YX3-315L1-6 95 YX3-315L1-6 95 YX3-315L1-6 95 YE2-315L1-6 95 HJN 315L1-6 95 WTL-315L1-4 95.4 1TL0001-1EC4 91 XYT-315L-6(X1) 95.7
61 Y315L2-6 132 94.2 YX3-315L2-6 95 YX3-315L2-6 95 YX3-315L2-6 95 YE2-315L2-6 95 HJN 315L2-6 95 WTL-315L2-4 95.4 1TL0001-2AC4 91.5 XYT-315L-6(X2) 95.8
62 Y355M-2 250 95.2 YX3-355M-2 95.8 YX3-355M-2 95.8 YX3-355M-2 95.8 YE2-355M-2 95.8 HJN 355M-2 95.8 WTL-315S-6 94.2 1TL0001-2AC5 92 XYT-355M-2 96.3
63 Y355L-2 315 95.4 YX3-355L-2 95.8 YX3-355L-2 95.8 YX3-355L-2 95.8 YE2-355L-2 95.8 HJN 355L-2 95.8 WTL-315M-6 94.5 1TL0001-2BC2 92.5 XYT-355L-2 96.3
64 Y355M-4 250 95.2 YX3-355M-4 95.8 YX3-355M-4 95.8 YX3-355M-4 95.8 YE2-355M-4 95.8 HJN 355M-4 95.8 WTL-315L1-6 95 1TL0001-2CC2 93 XYT-355M-4 96.3
65 Y355L-4 315 95.2 YX3-355L-4 95.8 YX3-355L-4 95.8 YX3-355L-4 95.8 YE2-355L-4 95.8 HJN 355L-4 95.8 WTL-315L2-6 95 1TL0001-2DC0 93.5 XYT-355L-4 96.3
66 Y355M1-6 160 94.5 YX3-355M1-6 95 YX3-355M1-6 95 YX3-355M1-6 95 YE2-355M1-6 95 HJN 355M1-6 95     1TL0001-2DC2 93.8 XYT-355M-6(X1) 95.8
67 Y355M2-6 200 94.5 YX3-355M2-6 95 YX3-355M2-6 95 YX3-355M2-6 95 YE2-355M2-6 95 HJN 355M2-6 95     1TL0001-3AC0 94.2 XYT-355M-6(X2) 95.9
68 Y355L-6 250 94.5 YX3-355L-6 95 YX3-355L-6 95 YX3-355L-6 95 YE2-355L-6 95 HJN 355L-6 95     1TL0001-3AC2 94.5 XYT-355L-6 95.9
69       YX3-112M-2 87.6 YX3-112M-2 87.6                 1TL0001-3AC5 95    
70       YX3-112M-4 88.3 YX3-112M-4 88.3                 1TL0001-3AC6 95    
71       YX3-112M-6 83.4 YX3-112M-6 83.4                 1TL0001-3BC2 95    
72       YX3-132S-6 84.9 YX3-132S-6 84.9                 1TL0001-3BC4 95    
                                1TL0001-3BC6 95    
企业联系方式 单位:江苏清江电机制造有限公司    地址:淮安市经济开发区广州路2号        联系人:杨康;          办公电话:0517-83739978         电子信箱:yangkang2@midea.com.cn 单位:江苏大中电机股份有限公司     地址:靖江市季市镇市西路39号                        薛培宏:13801475531            贲雪美:13852627320     电话:0523-84544821     邮编:214523; 单位:无锡市华东电机厂 地址:无锡市阳山镇天顺路 联系人:杨丽华         客服热线:4000-118-298    0510-83050660         网址:http://www.huadongmotor.com 单位:无锡市中达电机有限公司   地址:无锡新区太湖国际科技园清晏路 888号联系人: 陈晨    手机:13914245849     邮箱:cc@cnzhongda.com 单位:无锡华达电机有限公司  地址: 无锡华庄镇军民路251号联系人:吴国华  手机:13951560526 单位:江苏微特利电机制造有限公司  地址:江苏省泰州市海陵区罡杨镇联系人:宫建军  手机:13952635707  电话:0523-89665866   邮编:225318 单位:西门子电机(中国)有限公司  地址:仪征市青山镇西街110号 联系人:黄炫     手机:13921939325  电话:0514-85718141   邮编:211417 单位:江苏安捷机电技术有限公司  电话:0510-85255031  网址:http://www.jsaj888.com
注:表中所列单位的电机规格系列均在国家发展改革委、国家财政部公布的“节能惠民工程高效电机推广目录”中。
copyright @Wuhan bayun Technology Co., Ltd. All rights reserved. @2022 工控器件网 www.gk178.com 武汉八云电子科技版权所有 备案号:鄂ICP备2022014200号